Vanderburgh County Government, Indiana
Treasurer

  Read this Disclaimer - Not for Official Use!  
Judgments List
Last Updated: 04/25/2024

Showing Items: 1 thru 100 of Search Total : 3,102   Maximum:
Parcel Number
Tax Year Certified Amount Owner
82-10-11-10-27681-029 2022 Payable 2023 09/08/2023 30.00 Six Star Painting & Finishing Inc
82-10-03-21-00004-022 2022 Payable 2023 09/08/2023 30.00 Flash Laser Creations Llc
82-10-11-21-00023-029 2022 Payable 2023 09/08/2023 30.00 April L Shouse
82-10-11-21-00025-029 2022 Payable 2023 09/08/2023 30.00 Import Rescue Llc
82-10-09-21-00074-027 2022 Payable 2023 09/08/2023 30.00 Lollipop Kissy Kitchen
82-10-11-21-00026-029 2022 Payable 2023 09/08/2023 30.00 Dishes By Dani Llc
82-10-05-21-00003-024 2022 Payable 2023 09/08/2023 30.00 Lacey J Phipps
82-10-12-21-00000-020 2022 Payable 2023 09/08/2023 30.00 Blenderz Smoothie & Yogurt Bar
82-10-11-21-00027-029 2022 Payable 2023 09/08/2023 30.00 Cotton & Iron Llc
82-10-11-21-00028-029 2022 Payable 2023 09/08/2023 570.55 Riverwalk Restaurant And Catering Llc
82-10-09-21-00005-027 2022 Payable 2023 09/08/2023 1,286.72 Natan Yona
82-10-09-21-00007-027 2022 Payable 2023 09/08/2023 30.00 Viamart Corp
82-10-09-21-00034-027 2022 Payable 2023 09/08/2023 30.00 Bravo Media Group Llc
82-10-09-21-00010-027 2022 Payable 2023 09/08/2023 30.00 Shoe Mgk
82-10-09-21-00036-027 2022 Payable 2023 09/08/2023 30.00 Enine Arts Llc
82-10-10-21-00008-025 2022 Payable 2023 09/08/2023 4,949.18 Shine On Express Car Wash
82-10-12-21-00001-020 2022 Payable 2023 09/08/2023 30.00 Advanced Specimen Collections Llc
82-10-09-21-00040-027 2022 Payable 2023 09/08/2023 30.00 Bea Manje Lakay Mini Market Llc
82-10-09-21-00041-027 2022 Payable 2023 09/08/2023 30.00 Aerial G Jones
82-10-11-21-00006-029 2022 Payable 2023 09/08/2023 1,915.10 Lees Famous Recipe Chicken
82-10-10-21-00003-025 2022 Payable 2023 09/08/2023 30.00 Purple Cup Coffee Company
82-10-02-21-00016-019 2022 Payable 2023 09/08/2023 684.50 Odyssey Construction Llc
82-10-09-21-00049-027 2022 Payable 2023 09/08/2023 648.70 Compass Auto Park Llc
82-10-11-21-00016-029 2022 Payable 2023 09/08/2023 30.00 Kiwis Garden Center Llc
82-10-09-21-00052-027 2022 Payable 2023 09/08/2023 30.00 Prime Installs Llc
82-10-02-21-00004-019 2022 Payable 2023 09/08/2023 30.00 Demitra A Baker
82-10-09-21-00060-027 2022 Payable 2023 09/08/2023 30.00 Reece Kruse
82-10-09-21-00095-027 2022 Payable 2023 09/08/2023 30.00 Emman Enterprises Inc
82-10-09-21-00062-027 2022 Payable 2023 09/08/2023 30.00 Subsonicwaves
82-10-09-21-00026-027 2022 Payable 2023 09/08/2023 30.00 Jamie Hettenbach Barchett
82-10-09-21-00064-027 2022 Payable 2023 09/08/2023 30.00 Taylor Demoss
82-10-02-21-00008-019 2022 Payable 2023 09/08/2023 30.00 Surface With A Smile Llc
82-10-11-21-00040-029 2022 Payable 2023 09/08/2023 30.00 Eric White
82-10-09-21-00071-027 2022 Payable 2023 09/08/2023 30.00 Shaun A Lindsey
82-10-11-21-00114-029 2022 Payable 2023 09/08/2023 475.01 Cross Eyed Cricket 2101 Inc
82-10-02-21-00033-019 2022 Payable 2023 09/08/2023 30.00 Gdh Real Estate Llc
82-20-02-22-00132-019 2022 Payable 2023 09/08/2023 690.96 Graham Sheila
82-20-12-22-00007-020 2022 Payable 2023 09/08/2023 34.32 Flahardy, Jerry
82-20-10-22-00000-025 2022 Payable 2023 09/08/2023 130.76 Darnell Dana
82-20-10-22-00003-025 2022 Payable 2023 09/08/2023 35.54 Hogan Chelsea
82-20-02-22-00011-019 2022 Payable 2023 09/08/2023 119.68 Marks Elizabeth
82-20-02-22-00013-019 2022 Payable 2023 09/08/2023 181.32 Floyd Shirley A
82-20-02-22-00022-019 2022 Payable 2023 09/08/2023 114.36 Farmer Kimberly
82-20-02-22-00028-019 2022 Payable 2023 09/08/2023 357.98 Inkenbrandt John
82-20-02-22-00032-019 2022 Payable 2023 09/08/2023 51.00 Cabell Lazarus
82-20-02-22-00059-019 2022 Payable 2023 09/08/2023 115.20 Riley Donald & Rebecca
82-20-02-22-00060-019 2022 Payable 2023 09/08/2023 106.85 Marshall Charlotte
82-20-02-22-00069-019 2022 Payable 2023 09/08/2023 63.75 King Deyton
82-20-02-22-00073-019 2022 Payable 2023 09/08/2023 114.64 Holloman, Johnny R & Rose M
82-20-09-22-00005-027 2022 Payable 2023 09/08/2023 377.02 Baker Street
82-20-04-22-00006-026 2022 Payable 2023 09/08/2023 375.26 Goin Rob
82-20-04-22-00009-026 2022 Payable 2023 09/08/2023 301.02 Barnhill Jewel
82-20-02-22-00097-019 2022 Payable 2023 09/08/2023 242.38 Greenpoint Credit Corp
82-20-09-22-00018-027 2022 Payable 2023 09/08/2023 41.82 Hoehn Phillip
82-20-02-22-00119-019 2022 Payable 2023 09/08/2023 192.64 Roblero Nancy
82-20-02-22-00121-019 2022 Payable 2023 09/08/2023 55.88 Finke, Lino Montoya
82-20-03-22-00016-022 2022 Payable 2023 09/08/2023 197.90 Gaston Sheena
82-20-02-22-00125-019 2022 Payable 2023 09/08/2023 106.32 Tracy Melanie R
82-20-10-01-00377-025 2015 Payable 2016 08/23/2016 192.24 Marsh Janet
82-20-10-01-00377-025 2016 Payable 2017 09/27/2017 186.96 Marsh Janet
82-20-10-01-00377-025 2017 Payable 2018 09/26/2018 185.54 Marsh Janet
82-20-10-01-00377-025 2018 Payable 2019 09/30/2019 186.28 Marsh Janet
82-20-10-01-00377-025 2019 Payable 2020 09/22/2020 165.24 Marsh Janet
82-20-10-01-00377-025 2020 Payable 2021 10/04/2021 157.60 Marsh Janet
82-20-10-01-00377-025 2021 Payable 2022 09/12/2022 153.58 Marsh Janet
82-20-10-01-00377-025 2022 Payable 2023 09/08/2023 157.02 Marsh Janet
82-10-11-08-21486-029 2015 Payable 2016 08/23/2016 13.06 Liquidations Inc Online
82-10-11-09-25199-029 2015 Payable 2016 08/23/2016 203.02 Precision Lighting Inc
82-10-11-09-25199-029 2016 Payable 2017 09/27/2017 185.96 Precision Lighting Inc
82-10-11-09-25199-029 2018 Payable 2019 09/30/2019 30.00 Precision Lighting Inc
82-20-09-01-02810-027 2015 Payable 2016 08/23/2016 47.98 Tennyson, John
82-20-02-17-00097-019 2017 Payable 2018 09/26/2018 47.02 Newcomb Mary
82-10-02-03-10164-019 2019 Payable 2020 09/22/2020 30.00 Ward Andrew S
82-10-02-03-10164-019 2021 Payable 2022 09/12/2022 30.00 Ward Andrew S
82-10-02-03-10164-019 2022 Payable 2023 09/08/2023 30.00 Ward Andrew S
82-10-09-19-00056-027 2021 Payable 2022 09/12/2022 30.00 Templeton Nate
82-10-09-19-00056-027 2022 Payable 2023 09/08/2023 30.00 Templeton Nate
82-20-02-17-00212-019 2019 Payable 2020 09/22/2020 158.40 Evansville Pleasant Ridge
82-10-09-08-17923-027 2019 Payable 2020 09/22/2020 30.00 Harper Billy R
82-10-12-18-00013-020 2022 Payable 2023 09/08/2023 30.00 Mayo Jeff
82-10-07-04-03872-030 2018 Payable 2019 09/30/2019 55.00 Sunbeam Packaging Services Llc C/o Jeff Minnette
82-10-11-05-14248-029 2015 Payable 2016 08/23/2016 62.34 Jls Enterprises Ltd
82-10-11-05-14248-029 2016 Payable 2017 09/27/2017 62.38 Jls Enterprises Ltd
82-10-05-04-03012-024 2022 Payable 2023 09/08/2023 30.00 Luke Carrico
82-10-09-08-17953-027 2019 Payable 2020 09/22/2020 30.00 Keller Hua
82-20-12-01-00634-020 2015 Payable 2016 08/23/2016 39.00 Abshier Donna & Asner Leonard
82-20-12-01-00634-020 2016 Payable 2017 09/27/2017 38.50 Haas Randal C/o Abshier Lenard
82-20-12-01-00634-020 2017 Payable 2018 09/26/2018 37.66 Haas Randal
82-20-12-01-00634-020 2018 Payable 2019 09/30/2019 37.86 Haas Randal
82-20-12-01-00634-020 2019 Payable 2020 09/22/2020 36.88 Haas Randal
82-20-12-01-00634-020 2020 Payable 2021 10/04/2021 36.27 Haas Randal
82-20-12-01-00634-020 2021 Payable 2022 09/12/2022 36.15 Haas Randal
82-20-12-01-00634-020 2022 Payable 2023 09/08/2023 35.54 Haas Randal
82-20-02-01-02561-019 2015 Payable 2016 08/22/2016 223.54 Rivera, Carlos & Veronika
82-20-02-01-02561-019 2016 Payable 2017 09/27/2017 219.56 Rivera, Carlos & Veronika
82-20-02-01-02561-019 2017 Payable 2018 09/26/2018 210.20 Rivera, Carlos & Veronika
82-20-02-01-02561-019 2018 Payable 2019 09/30/2019 216.28 Rivera, Carlos & Veronika
82-20-02-01-02561-019 2019 Payable 2020 09/22/2020 197.48 Rivera, Carlos & Veronika
82-20-02-01-02561-019 2020 Payable 2021 10/04/2021 187.66 Rivera Carlos & Reyes-rivera Veronica
82-10-09-09-20472-027 2015 Payable 2016 08/23/2016 60.04 Deal Brothers Llc The